Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 123,125,126,128,130 y 130 de la ponencia del Proyecto de Ley número 218 de 2011 Senado y 179 de 2011 de Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
56 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 10 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 17% |
Cambio Radical | 3 | 43% |
Partido Verde | 3 | 60% |
MIRA | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 25% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
47/11
Observaciones
En la Acta se anuncian 11 votos en contra, sin embargo, no aparece la lista de los Congresistas que votaron por el no.