Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por los Honorables Representantes Carlos Germán Navas Talero y Wilson Neber Arias Castillo al artículo 12° del Proyecto de Ley número 06 de 2010 Cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(7) | 92%(77) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 19% | |
2 | Cambio Radical | 6 | 33% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 3% | |
4 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 37% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Liberal Colombiano | 14 | 40% |
Cambio Radical | 8 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 56% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :96/11 No. Camara :06/10Fecha de Votación
Ago 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Los Honorables Representantes Jair Arango Torres y Albeiro Vanegas Osorio aparecen como inasistentes mas sin embargo en la votación aparecen votando positivamente, por lo tanto se le da prioridad al voto. Hora de la votación: 6:29:56 PM