Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos presentados por los Honorables Representantes Jairo Ortega Samboni y Pedrito Tomás Pereira Caballero al Proyecto de Ley número 211 de 2010 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
43%(32) | 57%(42) | Más información |
Estadísticas
74 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 18 | 50% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 28% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 38% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 83% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 67% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
7 | Partido Verde | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 46% |
Liberal Colombiano | 17 | 49% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 8 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :119/11 No. Camara :211/11Fecha de Votación
Ago 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Los Honorables Representantes Jair Arango Torres y Albeiro Vanegas Osorio aparecen como inasistentes mas sin embargo en la votación aparecen votando positivamente, por lo tanto se le da prioridad al voto. Hora de la votación :6:58:18 PM