Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley número 308 de 2010 Cámara, 187 de 2009 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :187/09 No. Camara :308/10Fecha de Votación
Sep 15 d 2010
Gaceta
Acta
5/10