Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley número 054 de 2010 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :54/10Fecha de Votación
May 25 d 2011
Gaceta
Acta
22/11