Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos de los Representantes Libardo García, Mónica Anaya e Issa Eljadue para participar en la votación del Proyecto de Ley número 70/11 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
23%(25) | 77%(82) | Más información |
Estadísticas
107 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 31% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 36 | 19% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 14% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 23% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
8 | Partido Verde | 1 | 100% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 23% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :94/11 No. Camara :70/11Fecha de Votación
Nov 08 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 5:02:15 PM.