Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del titulo y de la pregunta para que el Proyecto de Ley número 80 de 2011 Cámara se vuelva ley de la República.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(87) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 6% | |
3 | Partido Verde | 2 | 50% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
14 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 47% |
Conservador Colombiano | 18 | 51% |
Liberal Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 20% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :133/11 No. Camara :80/11Fecha de Votación
Dic 14 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 21:33