No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Representante Eduardo José Castañeda para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 253 de 2011 Senado.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
72%(50) | 28%(19) | Más información |
Estadísticas
69 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 85% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 82% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 57% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 43% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 59% |
Conservador Colombiano | 16 | 53% |
Liberal Colombiano | 14 | 41% |
Cambio Radical | 7 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 292011 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Eduardo José Castañeda para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 253 de 2011 Senado. | 72% |