Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representantes Raad Hernández, por medio de la cual se modifica la proposición presentada por los representantes Holger Horacio Díaz, Libardo García, Lina Barrera y Alba Luz Pinilla para solicitar un estudio actuarial sobre el régimen de pensiones en el país. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
20%(3) | 80%(12) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 33% | |
3 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 13 d 2011
Gaceta
Acta
11/11