Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 27, 28 y 29 del Proyecto de Ley número 144 de 2011 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(100) | Más información |
Estadísticas
103 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Cambio Radical | 13 | 8% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 25 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 39% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :160/11 No. Camara :144/11Fecha de Votación
Dic 15 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 18:40