Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 84 del Proyecto de Ley número 127 de 2011 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
14%(12) | 86%(73) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 11% | |
2 | Liberal Colombiano | 17 | 18% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 20% | |
4 | Conservador Colombiano | 21 | 5% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 17% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 37% |
Liberal Colombiano | 15 | 47% |
Conservador Colombiano | 12 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Cambio Radical | 4 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :153/11 No. Camara :127/11Fecha de Votación
Dic 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 4:15