Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los artículos sin proposición del Proyecto de Ley número 197 de 2012 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(87) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido Verde | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 37% |
Conservador Colombiano | 15 | 44% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Cambio Radical | 5 | 33% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :201/12 No. Camara :197/12Fecha de Votación
Abr 10 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 7:47:27 PM