Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley número 36 de 2010 Senado, 226 de 2011 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | ALAS | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 41% |
Conservador Colombiano | 15 | 45% |
Liberal Colombiano | 14 | 40% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :36/10 No. Camara :226/11Fecha de Votación
Jun 14 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 12:45:00 PM