Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 28 propuesto por los ponentes del Proyecto de Ley 039 de 2006 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
16%(16) | 84%(83) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 16 | 56% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 25% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
16 | Afrounincca | 1 | 0% | |
17 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
18 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
19 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 54% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 31% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Conservador Colombiano | 5 | 17% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :43/06 No. Camara :39/06Fecha de Votación
Dic 11 d 2006
Gaceta
Acta
32