Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 34 del Proyecto de Ley 039 de 2006 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
21%(20) | 79%(77) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 15 | 93% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
3 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
17 | Afrounincca | 1 | 0% | |
18 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 57% |
Conservador Colombiano | 8 | 28% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 21% |
Movimiento Apertura Liberal | 5 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :43/06 No. Camara :39/06Fecha de Votación
Dic 11 d 2006
Gaceta
Acta
32