No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición sustantiva al artículo 2 del Proyecto de ley 125 de 2006 Cámara presentada por la Representante Gloria Díaz.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
75%(77) | 25%(25) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 12 | 100% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 6 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
8 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
9 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
11 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | Acción Social | 1 | 100% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
17 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
18 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
19 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 12 | 35% |
Conservador Colombiano | 11 | 39% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 34% |
Cambio Radical | 8 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :113/06 No. Camara :125/06Fecha de Votación
Dic 12 d 2006
Gaceta
Acta
33