No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición aditiva sobre el artículo número 3 del Proyecto de ley 125 de 2006 Cámara presentada por los Representantes Simón Gaviria, Roosvelt Rodríguez, Luis Enrique Dussán, David Luna, Sandra Velásquez y otros.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
61%(61) | 39%(39) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 23 | 83% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 94% | |
3 | Cambio Radical | 11 | 45% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 6 | 67% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
7 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
8 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
10 | Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
15 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
16 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
17 | MIRA | 1 | 0% | |
18 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 15 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 40% |
Cambio Radical | 9 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
Conservador Colombiano | 6 | 21% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :113/06 No. Camara :125/06Fecha de Votación
Dic 12 d 2006
Gaceta
Acta
33
Observaciones
En el acta no se específica la totalidad de los nombres de los autores de la proposición.