No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de la Representante Gloria Díaz sobre el inciso 2 del artículo 2 del Proyecto de acto legislativo número 47 de 2007 Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
79%(79) | 21%(21) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 49 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 87% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 94% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 92% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 50% | |
7 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 50% | |
9 | Afrounincca | 1 | 100% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
12 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
15 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 10 | 36% |
Conservador Colombiano | 7 | 26% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 23% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
Cambio Radical | 5 | 28% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :14/07 No. Camara :47/07Fecha de Votación
Abr 29 d 2008
Gaceta
Acta
105
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.