Votación Nominal: “Aprobación proposición de archivo representante Orlando Montoya, Gutiérrez Carmen proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
80%(87) | 20%(22) | Más información |
Estadísticas
109 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 78% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 84% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 82% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 56% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 60% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
15 | MIRA | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 16 | 39% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 32% |
Conservador Colombiano | 10 | 31% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Oscar Marín, Vélez William, Quintero Carlos, Amín Fabio, Aguirre Pedro, Rapag Fuad, Buenaventura León, Vargas Víctor, Tamayo Fernando y Britto James aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no", con excepciòn de Britto James quien voto por el "sì" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:56 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.