Votación Nominal: “Aprobación proposición aditivas Cuenca, Pardo y Otros proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(90) | 8%(8) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 83% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 95% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 71% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
12 | MIRA | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 100% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
15 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Conservador Colombiano | 13 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Vélez William, Giraldo Jorge, Barreras Roy, Restrepo Luis, Pacheco Álvaro, Piamba Gerardo, Cuello Bladimiro, Leguizamón Marco, Vargas Víctor, Cervantes Jaime, León Buenaventura, Quintero Carlo, Silva Julián, Morales Jorge, Paz Marino, Cuenca Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Con excepeción de Morales Jorge, Silva Julián, Paz Marino y Cuenca Carlos quienes votaron por el "sí" se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:38 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.