Votación Nominal: “Aprobación a las objeciones presidenciales del proyecto de ley 036/07 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(85) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 80 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
12 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 132009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 036 de 2007 de Cámara | 15% | |||
Dic 102009 | Aprobación a las objeciones presidenciales del proyecto de ley 036/07 cámara | 0% | |||
Nov 242009 | Aprobación al informe de objeciones al proyecto de ley número 225/07 senado y 036/07 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :225/07 No. Camara :36/07Fecha de Votación
Dic 10 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Varón Germán, Arboleda Oscar, Guerra Orlando, Motoa Carlos, Silva Jorge, Borja Wilson, González Wilmer y Castro Santiago aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . De igual manera, Pacheco Álvaro votó por el sí tanto manual como electrónicamente Se dejó el registro manual. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 12:28 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.