Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación al informe de objeciones al proyecto de ley número 225/07 senado y 036/07 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(52) | Más información |
Estadísticas
52 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 56% |
Liberal Colombiano | 7 | 47% |
Conservador Colombiano | 7 | 37% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 60% |
Cambio Radical | 2 | 22% |
MIRA | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 132009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 036 de 2007 de Cámara | 15% | |||
Dic 102009 | Aprobación a las objeciones presidenciales del proyecto de ley 036/07 cámara | 0% | |||
Nov 242009 | Aprobación al informe de objeciones al proyecto de ley número 225/07 senado y 036/07 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :225/07 No. Camara :36/07Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
20