Votación Nominal: “Aprobación artículo 3 pryecto de ley 384/09”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(7) | 93%(89) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 80% | |
2 | Liberal Colombiano | 26 | 8% | |
3 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 48% |
Liberal Colombiano | 15 | 37% |
Conservador Colombiano | 11 | 34% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :01/08 No. Camara :384/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Britto James, Crissien Eduardo, Rodríguez Ciro, Zambrano Berner, Pedraza Telesforo, Lozano Juan, Vargas Víctor, Pacheco Tarquino, Serrano Luis, León Buenaventura, Tamayo Fernando, Olano Germán y Soto Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:20 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.