Votación Nominal: “Aprobación y quiere que el proyecto 384/09 sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(94) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 80% | |
2 | Liberal Colombiano | 27 | 7% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Liberal Colombiano | 14 | 34% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :01/08 No. Camara :384/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Amín Fabio, Zambrano Berner, Rodríguez Ciro, Barrios Luis, Paz Marino, Silva Zamir, Lozano Juan, Britto James, Nader Dumith, Granados Juan, Restrepo Luis Carlos, Aguirre Pedro, Vanegas Luis, Cabrera Ángel, Jiménez Pedro, Barreras Roy, Zuluaga Carlos, Obando Pedro, Vargas Polo Víctor aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:47 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.