Votación Nominal: “Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(84) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 8% | |
2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
4 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara | 10% | |||
Dic 152009 | Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 09/08 cámara sea ley de la república. | 8% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz | 86% | |||
Dic 152009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara | 94% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :227/09 No. Camara :09/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Castro Santiago, Silva Julián, Lozano Juan, Varón Germán, Rozo Jorge, GarcíaHerreros Jorge, Piamba Gerardo, Vargas Víctor, Amín Fabio, Bustillo Dairo y Pedro Trujillo aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Con excepción de Trujillo Pedro quien voto por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:46 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.