Votación Nominal: “Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(3) | 96%(81) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 81 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 19 | 5% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 6% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 17% | |
4 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 60% |
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara | 10% | |||
Dic 152009 | Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 09/08 cámara sea ley de la república. | 8% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz | 86% | |||
Dic 152009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara | 94% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :227/09 No. Camara :09/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Silva Julián, Britto James, Bustillo Dairo, Palacios Efren, Borja Wilson, Marín Oscar, Varón Germán, Posada Augusto, Lozano Juan aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:29 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.