No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del aplazamiento del proyecto de ley número 096 de 2009 cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
73%(8) | 27%(3) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 33% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 67% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 022009 | Aplazamiento del debate sobre el proyecto de ley número 096 de 2009 Cámara | 6% | |||
Nov 092009 | Aprobación del aplazamiento del proyecto de ley número 096 de 2009 cámara | 73% | |||
Nov 092009 | Apropiación a la proposición de archivo del proyecto de ley 096 de 2009 cámara. | 0% | |||
Oct 272009 | Aprobación del aplazamiento de la discusión del Proyecto de ley número 92 de 2008 Senado y 362 Cámara | 0% | |||
Dic 092009 | Aprobación de la proposición de archivo del proyecto de ley 096/09 | 0% | |||
Dic 092009 | Aprobación de la proposición de aplazamiento al debate del proyecto de ley 096/09 Cámara | 73% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :96/09Fecha de Votación
Nov 09 d 2009
Gaceta
Acta
14/09