Aprobado
Votación Nominal: “Apropiación a la proposición de archivo del proyecto de ley 096 de 2009 cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 0 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|
Reporte detallado
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 022009 | Aplazamiento del debate sobre el proyecto de ley número 096 de 2009 Cámara | 6% | |||
Nov 092009 | Aprobación del aplazamiento del proyecto de ley número 096 de 2009 cámara | 73% | |||
Nov 092009 | Apropiación a la proposición de archivo del proyecto de ley 096 de 2009 cámara. | 0% | |||
Oct 272009 | Aprobación del aplazamiento de la discusión del Proyecto de ley número 92 de 2008 Senado y 362 Cámara | 0% | |||
Dic 092009 | Aprobación de la proposición de archivo del proyecto de ley 096/09 | 0% | |||
Dic 092009 | Aprobación de la proposición de aplazamiento al debate del proyecto de ley 096/09 Cámara | 73% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :96/09Fecha de Votación
Nov 09 d 2009
Gaceta
Acta
14/09