Votación Nominal: “Aprobación del articulado en bloque del proyecto de ley 063 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
18%(16) | 82%(72) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 62% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 14% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | Afrovides | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :91/10 No. Camara :63/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 79 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres no es legible. Navas Talero German aparece en el registro electrónico votando por el "no votan" en tanto que en el registro manual aparece votando por el "sí" se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:12 p.m