Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición por medio de la cual se propone dar primer debate al Proyecto de Ley número 91 de 2010 Senado, 63 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(9) | Más información |
Estadísticas
9 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :91/10 No. Camara :63/09Fecha de Votación
Jun 01 d 2011
Gaceta
Acta
26/11