Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Senador José David Name al proyecto de ley número 69 de 2010 (Presupuesto 2011)”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
78%(42) | 22%(12) | Más información |
Estadísticas
54 Número de votos | 43 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 73% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 92% | |
3 | Liberal Colombiano | 10 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 80% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 44% |
Conservador Colombiano | 9 | 43% |
Liberal Colombiano | 7 | 41% |
Partido Verde | 5 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :69/10 No. Camara :36/10Fecha de Votación
Oct 20 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la oficina de relatoria del Senado. En los archivos no se informa el resultado de la votación, sin embargo el mismo se deduce suponiendo que dependía de una mayoría simple.