Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 036 de 2010 Cámara, 069 de 2010 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(75) | Más información |
Estadísticas
75 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% | |
7 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Cambio Radical | 3 | 25% |
Conservador Colombiano | 2 | 11% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
Liberal Colombiano | 1 | 6% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :69/10 No. Camara :36/10Fecha de Votación
Sep 22 d 2010
Gaceta
Acta
19/10