Votación Nominal: “Aprobación del artículo 97 (ponencia) del proyecto de ley Número 315 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
93%(90) | 7%(7) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 92% | |
3 | Conservador Colombiano | 23 | 78% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | Partido Verde | 2 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Nov 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 68 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Franco Adriana, Navas Germán, Rivera Guillermo y Zambrano Berner aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "no". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 10:02 p.m