Votación Nominal: “Aprobación del artículo 104 (incluida proposición del Gobierno) del proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
23%(16) | 77%(53) | Más información |
Estadísticas
69 Número de votos | 96 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 9 | 67% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 12% | |
3 | Liberal Colombiano | 15 | 13% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 20% | |
5 | Partido Verde | 2 | 100% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 27 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 22 | 59% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Nov 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 99 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 96 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas Germán y Rivera Guillermo aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "sí". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 11:05 p.m