Votación Nominal: “Aprobación de la reapertura del artículo 4 del proyecto de ley 57 del 2010 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(87) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 15 | 7% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 7% | |
3 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
17 | MIRA | 1 | 0% | |
18 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Liberal Colombiano | 10 | 27% |
Liberal Colombiano | 10 | 27% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Partido Verde | 3 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :187/10 No. Camara :57/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 89 otos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 77 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Gaviria Simón, Castañeda Eduardo, Jiménez Nicolás, Rodríguez Roosvelt, Rodríguez Jaime, Tamayo Gerardo, Burgos Didier, Escobar Carlos, Padauí Hernando, Muvdi Pedro, Housni Jack y Buenahora Jaime aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Si". Hora de la votación 7:47 p.m.