Votación Nominal: “Aprobación del artículo 4 del proyecto de ley 57 de 2010 Cámara propuesta por el Honorable Representante Wilson Arias.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
91%(95) | 9%(9) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 100% | |
4 | Liberal Colombiano | 24 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 25 | 88% | |
6 | Conservador Colombiano | 25 | 88% | |
7 | Cambio Radical | 12 | 92% | |
8 | Cambio Radical | 12 | 92% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 75% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 75% | |
11 | Partido Verde | 2 | 50% | |
12 | Partido Verde | 2 | 50% | |
13 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
15 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
16 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
18 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :187/10 No. Camara :57/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 61 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Navas Germán y Amaya Carlos aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Si". Por otro lado Penagos Hernán, Amín Miguel, Amín Fabio, Gaviria Simon, Muvdi Pedro, Caicedo José, Gòmez Juan, Orozco Felipe y Ospina Elkin aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "No". Hora de la votación 6:51 p.m.