Votación Nominal: “Aprobación del artículo 25 para el proyecto de ley 174/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(100) | Más información |
Estadísticas
105 Número de votos | 60 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 7% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 4% | |
4 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
12 | Afrovides | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 28 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 11:38 p.m.