Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por los Representantes Rosmery Martínez y Elias Raad ante el proyecto de ley número 174/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
87%(78) | 13%(12) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 94% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 90% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 74% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 67% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
8 | Partido Verde | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
11 | ALAS | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
May 04 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5: 47 p.m