Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la representante Rosmery Martínez y otros ante el proyecto de ley 37/10 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(82) | 6%(5) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 96% | |
2 | Conservador Colombiano | 22 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 89% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 83% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :265/11 No. Camara :37/10Fecha de Votación
May 17 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:05 p.m