Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 2, 4 y 5 (incluyendo la proposición del representante Telesforo Pedraza) del proyecto de ley 37/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(92) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 35 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 27% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :265/11 No. Camara :37/10Fecha de Votación
May 17 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:32 p.m