Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante José Rodolfo Pérez ante el proyecto de ley número 160/10 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
97%(84) | 3%(3) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 71% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
10 | ALAS | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 24 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:48 p.m.