Votación Nominal: “Aprobación del artículo 18 del Proyecto de Ley 160/10 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(94) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 29 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 52% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 8 | 22% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:18 p.m.