Votación Nominal: “Aprobación del informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 94/11 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(7) | 93%(92) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 13% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 14% | |
4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 32% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
Nov 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 1:58:54 PM.