Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el representante Miguel Gómez, por medio de la cual se archiva el Proyecto de Acto Legislativo número 94 de 2011 Cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(119) | 6%(7) | Más información |
Estadísticas
126 Número de votos | 32 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 33 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 97% | |
3 | Conservador Colombiano | 30 | 97% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 100% | |
11 | Afrovides | 1 | 100% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 30% |
Conservador Colombiano | 5 | 14% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Cambio Radical | 2 | 13% |
Liberal Colombiano | 2 | 6% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
May 15 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 18:44.