Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la representante Ángela María Robledo para participar en la discusión y aprobación Proyecto de Ley número 236 de 2012 Senado, 223 de 2012 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
93%(80) | 7%(6) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 95% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 67% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 50% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 12 | 35% |
Cambio Radical | 9 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 40% |
Partido Verde | 3 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :236/12 No. Camara :223/12Fecha de Votación
Jun 12 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 16:17:40 PM