No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Eduardo Pérez Santos para participar en la discusión y aprobación del Proyecto de Ley número 236 de 2012 Senado, 223 de 2012 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
82%(76) | 18%(17) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 92% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 96% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 73% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 78% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 75% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 25% | |
7 | Partido Verde | 2 | 50% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 46% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 12 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 60% |
Cambio Radical | 6 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :236/12 No. Camara :223/12Fecha de Votación
Jun 12 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 14:38:41 PM