Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la Representante Consuelo González de Perdomo al proyecto de ley número 18 de 2009. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
16%(15) | 84%(77) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 17% | |
2 | Conservador Colombiano | 25 | 12% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 14% | |
4 | Partido Verde | 3 | 67% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 14% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Alternativa Democrática | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado : No. Camara :18/09Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Navas Talero Carlos Germán y Rodriguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico como "no voto" en tanto que en el registro manual aparecen votando por el "si", se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:01 p.m