Votación Nominal: “Aprobación del articulado, modificación del título y de la expresión "quiere que sea ley de la República" del proyecto de ley número 018 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
72%(68) | 28%(26) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 81% | |
2 | Conservador Colombiano | 25 | 72% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 74% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 100% | |
5 | ASI - Alianza Social Independiente | 2 | 50% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
7 | Alternativa Democrática | 1 | 100% | |
8 | Partido Verde | 3 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :18/09Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 70 debido a que uno de los nombres no es legible. Navas Talero Carlos Germán y Rodríguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:51 p.m