Votación Nominal: “Aprobación de la proposición sustitutiva al artículo 9 del proyecto de ley número 309/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(79) | Más información |
Estadísticas
79 Número de votos | 86 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:01 p.m.