Votación Nominal: “Aprobación del artículo 6 (ponencia) del proyecto de ley número 309/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(62) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 103 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 31 | 84% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Cambio Radical | 13 | 81% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:40 a.m.